Strona Główna

Kontakt

Stomil-Poznań

Mitas

Geyer&Hosaja

Linki

 
 
 

 

 

  *ceny brutto

ROZMIAR PR BIEŻNIK TT/TBL CENA*
335/80/R18 132G EM02 TBL 1456,70
335/80/R18 139B/151A2 EM02 TBL 1416,00
365/70R18 135B146A2 EM01 TBL 1528,00
405/70R18 141B/153A2 EM01 TBL 1629,90
405/70R18 156B/168A2 EM01 TBL 1701,20
365/80R20 141B/153A2 EM01 TBL 1600,80
335/80R20 136B/147A2 EM01 TBL 1528,00
405/70/R20 143B/155A2 EM01 TBL 1752,10
405/70R24 146B/158A2 EM01 TBL 1986,40
335/80R20 139J MPT 21 TBL 1619,70
365/80R20 152J MPT 21 TBL 1721,60
405/70/R20 152J MPT 21 TBL 1680,80
405/70R24 152J MPT 21 TBL 1915,10

ROZMIAR PR BIEŻNIK TT/TBL CENA*
10.5-18 8 PR MPT 02 TT 844,10
10.5-18 8 PR MPT 01 TBL 941,10
10.5-18 8 PR MPT 02 TBL 969,20
10.5-18 10 PR MPT 02 TT 907,10
10.5-18 10 PR MPT 01 TBL 989,60
10.5-18 10 PR MPT 02 TBL 1009,00
12.5-18 10 PR MPT 04 TT 1222,40
12.5-18 10 PR MPT 01 TBL 1227,30
12.5-18 10 PR MPT 02 TBL 1228,20
12.5-18 10 PR MPT 03 TBL 1232,10
12.5-18 10 PR MPT 04 TBL 1261,20
12.5-18 12 PR MPT 03 TT 1232,10
12.5-18 12 PR MPT 04 TT 1319,40
12.5-18 12 PR MPT 01 TBL 1336,90
12.5-18 12 PR MPT 03 TBL 1316,90
12.5-18 12 PR MPT 04 TBL 1270,90
12.5-18 16 PR MPT 04 TBL 1600,80
18-19.5 16 PR MPT 02 TBL 2005,90
18-19.5 16 PR MPT 03 TBL 2018,60
18-19.5 16 PR MPT 06 TBL 2125,90
10.5-20 8 PR MPT 07 TT 941,10
10.5-20 10 PR MPT 04 TT 938,30
10.5-20 10 PR MPT 05 TT 931,40
10.5-20 10 PR MPT 07 TT 960,50
10.5-20 10 PR MPT 04 TBL 981,30
10.5-20 10 PR MPT 05 TBL 970,20
12.5-20 10 PR MPT 01 TBL 1377,66
12.5-20 10 PR MPT 03 TBL 1378,60
12.5-20 10 PR MPT 04 TBL 1387,40
12.5-20 12 PR MPT 04 TT 1450,50
12.5-20 12 PR MPT 05 TT 1435,90
12.5-20 12 PR MPT 01 TBL 1465,00
12.5-20 12 PR MPT 03 TBL 1477,40
12.5-20 12 PR MPT 04 TBL 1482,80
12.5-20 12 PR MPT 05 TBL 1465,00
335/80 R 20 139J MPT 21 TBL 1649,30
14.5-20 12 PR MPT 04 TT 1488,40
14.5-20 12 PR MPT 05 TT 1484,40
14.5-20 12 PR MPT 03 TBL 1533,20
14.5-20 12 PR MPT 04 TBL 1553,50
14.5-20 12 PR MPT 05 TBL 1533,70
14.5-20 14 PR MPT 04 TBL 1564,50
365/80 R 20 152J MPT 21 TBL 1721,60
16/70-20 14 PR MPT 05 TT 1359,90
16/70-20 14 PR MPT 02 TBL 1408,10
16/70-20 14 PR MPT 04 TBL 1462,20
16/70-20 14 PR MPT 05 TBL 1441,80
405/70 R 20 152J MPT 21 TBL 1680,80
405/70-20 14 PR MPT 01 TBL 1790,20
405/70-20 14 PR MPT 03 TBL 1790,20
18-22.5 16 PR MPT 06 TBL 2340,60
405/70-24 14 PR MPT 01 TBL 2065,20
405/70-24 14 PR MPT 04 TBL 2065,20
405/70R24 152J MPT 21 TBL 2202,30

ROZMIAR PR BIEŻNIK TT/TBL CENA*
8.25-20 14 PR NB38 TT 960,50
8.25-20 14 PR EM21EX TT 999,30
8.25-20 14 PR EM22 TT 960,50
9.00-20 14 PR NB38 TT 1144,80
9.00-20 14 PR NB38EX TT 1206,90
9.00-20 14 PR EM40 TT 1135,10
9.00-20 14 PR EM22 TT 1164,20
10.00-20 14 PR NB38EX TT 1212,70
10.00-20 16 PR EM22 TT 1164,20
10.00-20 16 PR EM23 TT 1212,70
10.00-20 16 PR EM40 TT 1193,30
10.00-20 16 PR NB38 TT 1237,40
11.00-20 16 PR NB38 TT 1393,90
11.00-20 16 PR NB57 TT 1413,10
11.00-20 16 PR COMP. TT 1494,30
11.00-20 18 PR COMP.EX TT 1518,00
11.00-20 18 PR COMP.SM TT 1575,30
13.00-24 12 PR TG02 TBL 1697,80
14.00-24 16 PR TG02 TBL 1988,90

ROZMIAR PR BIEŻNIK TT/TBL CENA*
14.00-24 24 PR EM71 TT 2852,30
20-24 12 PR EM70 TBL 4268,80
15.5-25 12 PR NB38 TBL 2830,90
15.5-25 12 PR NB57 TBL 2902,50
15.5-25 12 PR EM50 TBL 2832,90
15.5-25 12 PR EM60 TBL 2964,00
17.5-25 16 PR EM20 TBL 3584,10
17.5-25 16 PR EM30 TBL 3639,00
17.5-25 16 PR EM60 TBL 3880,70
17.5-25 22 PR EM20 TBL 4268,80
18.00-25 28 PR NB38 TBL 6141,20
18.00-25 28 PR NB57 TBL 6674,80
18.00-25 32 PR NB57 TBL 7004,70
18.00-25 40 PR NB57 TBL 7421,80
20.5-25 16 PR EM20 TBL 5104,70
20.5-25 16 PR EM30 TBL 5462,10
20.5-25 16 PR EM60 TBL 5433,00
20.5-25 20 PR EM60 TBL 5646,40
23.5-25 16 PR EM20 TBL 6393,50
23.5-25 16 PR EM30 TBL 6645,70
23.5-25 16 PR EM60 TBL 6403,20
23.5-25 20 PR EM20 TBL 7159,90
23.5-25 20 PR EM30 TBL 7489,80
23.5-25 20 PR EM60 TBL 7470,30
23.5-25 28 PR EM20 TBL 7761,40
23.5-25 28 PR EM30 TBL 7790,50
23.5-25 28 PR EM60 TBL 7829,30
26.5-25 28 PR NB38 TBL 9585,30
26.5-25 28 PR NB57 TBL 9992,80
26.5-25 28 PR EM60 TBL 9692,10
26.5-25 32 PR EM60 TBL 10671,90
26.5-25 32 PR NB57 TBL 11157,00
26.5-25 32 PR NB38 TBL 11157,00
26.5-25 32 PR NB57 TBL 11642,10
26.5-25 26 PR NB57 TBL 11690,60
23.1-26 10 PR UK5 TBL 3749,70
23.1-26 12 PR UK5 TBL 3880,70

ROZMIAR PR BIEŻNIK TT/TBL CENA*
16.9-24 12 PR TI04 TBL 1649,30
17.5L-24 10 PR TI02 TBL 1843,30
19.5L-24 10 PR TI05 TBL 2095,60
19.5L-24 12 PR TI05 TBL 2153,80
18.4-26 12 PR TI06 TBL 1920,90
16.9-28 10 PR TI06 TBL 1785,10
16.9-28 12 PR TI06 TBL 1804,50
16.9-28 10 PR TI03 TT 1568,90
16.9-28 12 PR TI03 TT 1598,80

ROZMIAR PR BIEŻNIK TT/TBL CENA*
10.0/75-15.3 8 PR SK01 TT 504,50
10.0/75-15.3 8 PR SK01 TBL 538,40
10.0/75-15.3 10 PR SK01 TT 508,70
10.0/75-15.3 10 PR SK01 TBL 545,00
10-16.5 8 PR SK02 TBL 611,20
12-16.5 10 PR SK02 TBL 779,40
23X8.5-12 6 PR SK02 TBL 244,80
27X8.5-15 6 PR SK02 TBL 310,50

ROZMIAR PR BIEŻNIK TT/TBL CENA*
6.50R20 10 PR NR21 TBL 830,30
6.50R20 10 PR NR36 TBL 830,30

ROZMIAR PR BIEŻNIK TT/TBL CENA*
7.50-16 10 PR NB60 TT 441,60
7.50-16 12 PR SATIM NB60 TT 446,30
7.50-16 10 PR NB60 TBL 472,40
7.50-16 10 PR CT06 TT 445,60
7.50-16 10 PR CT06 TBL 476,40
6.50-20 10 PR NB60 MITAS TT 452,92
6.50-20 10 PR NB60 MITAS TT 466,80
8.25-20 10 PR NT8 TT 768,40
8.25-20 14 PR NB41 TT 733,50
8.25-20 14 PR NB59 TT 733,50
8.25-20 14 PR NB60 TT 733,50
9.00-20 14 PR NB41 TT 747,00
9.00-20 14 PR NB59 TT 716,00
9.00-20 14 PR NB60 TT 716,00
10.00-20 16 PR NB41 TT 829,50
10.00-20 16 PR NB59 TT 829,50
10.00-20 16 PR NB60 TT 766,40
11.00-20 16 PR NB16 TT 873,20
11.00-20 16 PR NB41 TT 795,50
11.00-20 16 PR NB59 TT 776,10
11.00-20 16 PR NB60 TT 766,40
11.00-20 16 PR NT9 TT 943,00
12.00-20 18 PR NB59 TT 1046,90
12.00-20 18 PR NB60 TT 1021,60

ROZMIAR PR BIEŻNIK TT/TBL CENA*
165/70-13   CT03 TBL 145,50
6.70-13 6 PR CT01 TT 300,80
6.70-13 6 PR CT02 TT 310,50

ROZMIAR PR BIEŻNIK TT/TBL CENA*
23x5 6 PR FLO7 TT 192,20
23x5 10 PR FLO7 TT 225,10
23x5 6 PR FL05 TT 201,80
4.00-8 6 PR FL01 TT 95,10
4.00-8 8 PR FL01 TT 101,90
4.00-8 6 PR FL03 TT 96,00
4.00-8 8 PR FL03 TT 104,50
4.00-8 10 PR FL03 TT 112,50
5.00-8 8 PR FL01 TT 134,20
5.00-8 8 PR FL03 TT 121,80
5.00-8 8 PR FL08 TT 145,50
16x6-8 16 PR FL01 TT 210,80
18x7-8 8 PR FL01 TT 220,40
18x7-8 14 PR FL01 TT 231,90
18x7-8 16 PR FL01 TT 237,70
6.00-9 10 PR FL01 TT 253,70
6.00-9 10 PR FL02 TT 253,70
6.00-9 10 PR FL08 TT 271,60
6.00-9 12 PR FL01 TT 255,60
6.00-9 12 PR FL02 TT 255,60
6.00-9 12 PR FL08 TT 276,50
21x8-9 10 PR FL01 TT 354,10
21x8-9 14 PR FL01 TT 372,50
21x8-9 16 PR FL01 TT 388,10
6.50-10 10 PR FL01 TT 320,20
6.50-10 10 PR FL02 TT 310,50
6.50-10 10 PR FL08 TT 349,30
6.50-10 12 PR FL01 TT 325,00
6.50-10 12 PR FL02 TT 321,10
6.50-10 12 PR FL08 TT 349,30
23x9-10 16 PR FL01 TT 388,10
23x9-10 18 PR FL01 TT 407,50
7.00-12 12 PR FL01 TT 378,40
7.00-12 12 PR FL02 TT 373,50
7.00-12 12 PR FL08 TT 436,60
7.00-12 14 PR FL01 TT 378,40
7.00-12 14 PR FL02 TT 368,70
7.00-12 14 PR FL08 TT 436,60
27x10-12 14 PR FL01 TT 582,10
27x10-12 16 PR FL01 TT 601,50
27x10-12 20 PR FL01 TT 635,50
7.50-15 14 PR FL01 TT 650,00
7.50-15 16 PR FL01 TT 669,40
8.15-15 14 PR FL01 TT 615,60
8.15-15 14 PR FL04 TT 620,90
8.25-15 14 PR FL06 TT 669,40
8.25-15 18 PR FL01 TT 727,60

 

copyright2004:Wiktor Zajkiewicz                                                                                         Design by: mateusz.malinski@op.pl